CLW5030XSHCDP型售货车
| 产品名称 | CLW5030XSHCDP型售货车 |
| 外型尺寸 | 5100,4950,5230,5330×1710,1800,1860×2580,2640,2680,2725 |
| 总质量 | 2995 |
| 额定质量 | 985 |
| 整备质量 | 1880 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,110 |
| 整车说明 | 仅选用3070mm轴距改装,货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.2,发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应最高车速100km/h,110km/h;整备质量包括标准备件,不含备胎;厢体材料为Q235,厚度1.2mm,厢体重量(含售货设备)920kg;选装:直接供电式ETC车载装置,后部上装样式,前格栅,昼行灯; |
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3070 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 1597 |
| 功率 | 85 90 |











