CLW5311XLCC6型冷藏车
| 产品名称 | CLW5311XLCC6型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 12000×2600×3995 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 17370,17305 |
| 整备质量 | 13500 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105,89 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):150×80,后部防护离地高度(mm):470.ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置,限速装置限速(km/h):89.选装直接供电方式的ETC车载装置.随底盘选装盘式制动器.选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32.CA6DM2-46E61/35.59,CA6DM2-42E61/35.59,CA6DM2-40E61/35.59.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | CA1310P66K24L7T4E6 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350,2000+3900+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61;CA6DM2-46E66;CA6DM2-42E66;CA6DM2-40E66;CA6DM2-46E68;CA6DM2-42E68;CA6DM3-56E66;CA6DM3-50E66;CA6DM3-52E66;CA6DM3-58E66;CA6DM2-49E66;CA6DM2-48E66;CA6DM3A58E66 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;12520;12520;12520;12520;11050;11050;12520 |
| 功率 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297;341;312;297;341;312;415;370;386;430;363;356;430 |











