CLW5040XLJCFC型旅居车
| 产品名称 | CLW5040XLJCFC型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5670,5495×2040×2830 |
| 总质量 | 4000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3590 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 140,130,100 |
| 整车说明 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施,选装内部纵床结构,F1CE8481K发动机最大净功率123kW,F1AE8481G发动机最大净功率105kW;F1CE8481M发动机最大净功率130kW,F1AE8481L发动机最大净功率107kW,安装直接供电式的ETC车载装置,选装无后尾梯时车长(mm):5495,ABS系统生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:ESP9。选装限速装置,选装限速装置时最高车速100km/h;选装F1CE8481K、F1CE8481M发动机时,最高车速140km/h;选装F1AE8481G、F1AE8481L发动机时,最高车速130km/h;扩展外形样式及内部布局。 |
| 底盘型号 | NJ6556ECM 整车 南京汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F1CE8481K;F1CE8481M;F1AE8481L;F1AE8481G |
| 生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司 |
| 排量 | 2998;2998;1994;1994 |
| 功率 | 125;132;109;107 |











