CLW5062XLJSH6型旅居车
| 产品名称 | CLW5062XLJSH6型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5998×2490,2400,2530×3200,3100,3000,3400 |
| 总质量 | 5500,6495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4900,6080 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧后防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):300,后部距地高度为(mm):495,选装遮阳棚时整车宽(mm):2490,不选装遮阳棚时整车宽(mm):2400,选装不同形式顶置空调对应高度(mm):3200,不选装顶置空调对应高度(mm):3100,选装右侧面后部开窗,ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装外形整车宽(mm):2530;加大内部水箱以及电池重量故整备质量增加,宽与高的关系为:2530/3000,选装内部布局与外形样式;选装新款外形样式与内部布局,选装右侧窗口样式;选装新款外形样式与内部布局;侧向布置的座椅,行驶中不允许使用;选装后部厢体可升顶结构,选装箱体两侧仓门,窗户,以及内部布局位置变化。 |
| 底盘型号 | SH1083ZFDDWZ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SC28R150Q6;D30TCIF1;D25TCIF1 |
| 生产企业 | 上海新动力汽车科技股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2776;2977;2499 |
| 功率 | 110;125;110 |










