CLW5182XLCZ6型冷藏车
| 产品名称 | CLW5182XLCZ6型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 9000×2600,2550×3920 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 10570,10505 |
| 整备质量 | 7300 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,101 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):470.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.25-60/25.57,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.27-60/26.91,MC07.29-60/26.76,MC05H.25-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.20-60/25.35,WP6H245E61/26.32,MC07H.29-60/25.39,WP6H270E61/25.34,WP7H220E62/26.28,WP7H245E62/26.28,WP7H270E62/26.19,WP7H300E62/26.19.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.选装ETC车载装置,选装限速装置,限速89km/h.选装厢体右侧不开侧门样式.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.29-61;MC07H.27-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360 |
| 功率 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213;177;191;206;213;221;213;202 |











