CLW5120ZYS6WL型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CLW5120ZYS6WL型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 7520,7390,7250×2300,2360×2700,2880,3050 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 4100,4165,3800,3865 |
| 整备质量 | 7700,8000 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 103,89 |
| 整车说明 | 专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.该车整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):①翻桶装置:7520/1130(1180,1317,1310)/3800/2220(2170,2033,2040)/370,②三角斗装置:7390/1130(1180,1317,1310)/3800/2220(2170,2033,2040)/240,③落地斗装置:7250/1130(1180,1317,1310)3800/2220(2170,2033,2040)100.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):480.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3.随底盘选装驾驶室.选装不同后尾部造形图片.选装外置油缸样式,防飞溅及侧防护结构.随底盘选装尿素罐,油箱,储气罐及电瓶安装位置.选装限速装置时最高车速为:89km/h. |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 |
| 功率 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 |











