EHY5200THB型混凝土泵车
参考价格:10000 元
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 外型尺寸(mm) | 9720,9850,10520,10640,10650,10770×2350,2490×3600,3750,3850 | |
| 整车型号 | EHY5200THB | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 19850 | 接近/离去角(°) | 30/11.4, 30/11.4, 30/10.9, 30/10 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1320/2920,1320/2930,1320/3050,1320/3340,1450/2920,1450/2930,1450/3050,1450/3340 | |
| 整备质量(kg) | 19655 | 高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 后伸1450,1070,780mm;尾部弯管客户根据需要可以左右选装;后支腿可选装左右固定伸缩式和向外摆动式,还可以选装臂架;该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等;侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,车辆后部为专用作业装置(混凝土料斗),起后下部防护作用;仅采用4700,5200轴距底盘,尺寸一一对应(长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系为:9720/4700/1320/2920/780,9850/4700/1450/2920/780,10520/4700/1320/3050/1450,10650/4700/1450/3050/1450,10650/5200/1320/2930/1070,10520/5200/1320/2930/1070,10640/5200/1320/3340/780,10770/5200/1450/3340/780); ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;仅采用11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R2016PR轮胎 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ5200GSZ5DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1920,1960,1810 |
| 轴距(mm) | 4200,4500,4700,5000,5200,6100 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 6870 6870 | 118 162 177 |







