陕汽28方干混砂浆运输车
参考价格:10000 元
| 陕汽28方干混砂浆运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 陕汽28方干混砂浆运输车 | 外型尺寸(mm) | 10200×2500,2550×3900 |
| 整车型号 | DLQ5311GGHXL5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 16/14 |
| 额定质量(kg) | 16705 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2475 |
| 整备质量(kg) | 14100 | 高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1,罐体有效容积27.8立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启 2,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6500×2500; 3,侧后防护材质为Q235R-A,侧后防护连接方式均为焊接连接,后防护的断面尺寸为:后防护的断面尺寸为:50×100mm;离地高度为490mm, 4,ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ., 5,随底盘选装同系列驾驶室,前面罩及保险杠,仅采用1800+3000+1400轴距 6,选用的发动机型号/大净功率(kw)/油耗值(L/100km):WP10.336E53/242/40.44;WP7.270E51/194/40.46;WP12.375E50/271/40.48; WP7.340E53/245/40.41;WP7.300E51/215/40.41 | ||
| 陕汽28方干混砂浆运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1310MB6 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
| 轴距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
| 陕汽28方干混砂浆运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 | 247 276 228 220 199 250 247 |







