长安蓝牌清洗车
参考价格:10000 元
| 长安蓝牌清洗车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 长安蓝牌清洗车 | 外型尺寸(mm) | 4580×1650×1920 |
| 整车型号 | CLW5021GQX5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2150 | 接近/离去角(°) | 34/22 |
| 额定质量(kg) | 400 | 前悬/后悬(mm) | 560/1120 |
| 整备质量(kg) | 1620 | 高车速(km/h) | 120 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装前雾灯,不同颜色前保险杠,不同颜色格栅,不同颜色后视镜.选装不同的上装图片. | ||
| 长安蓝牌清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DAC5 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 轴距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR |
| 长安蓝牌清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |







