江铃蓝牌救护车
参考价格:20000 元
| 江铃蓝牌救护车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江铃蓝牌救护车 | 外型尺寸(mm) | 4974×2032×2627,2407,2200 |
| 整车型号 | CLW5035XJHJ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 3-7 | |
| 总质量(kg) | 3300 | 接近/离去角(°) | 21/25.5 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 | |
| 整备质量(kg) | 2250 | 高车速(km/h) | 156 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备;随底盘选装低顶时整车高(mm):2200,选装两侧报闪灯,选装前额位置报警器时整车高(mm):2407; ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 | ||
| 江铃蓝牌救护车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX6503P-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1736 |
| 轴距(mm) | 2933 | 后轮距(mm) | 1720 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 江铃蓝牌救护车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |







