梅赛德斯奔驰旅居车
参考价格:30000 元
| 梅赛德斯奔驰旅居车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 梅赛德斯奔驰旅居车 | 外型尺寸(mm) | 7110×1993×2870 |
| 整车型号 | CLW5050XLJF5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 3-9 | |
| 总质量(kg) | 5000 | 接近/离去角(°) | 20/11 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1005/1780 | |
| 整备质量(kg) | 3760 | 高车速(km/h) | 130 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1.车内装有旅居工作台,卧铺,卫生设施,车载冰箱,微波炉,电水壶,通信系统,可翻转座椅等设施,该车用于旅游出行。带OBD。2.选装驾驶区与商务区隔板、爬梯、备胎架、后摄像头、右侧遮阳棚、卫星电视、侧包围装饰件、钢圈、镀铬前格栅。3.侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高380mm。4.选用195/75R16 10PR、12PR轮胎规格。5.ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
| 梅赛德斯奔驰旅居车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | FA6710 整车 福建奔驰汽车工业有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1690 |
| 轴距(mm) | 4325 | 后轮距(mm) | 1522 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16 |
| 梅赛德斯奔驰旅居车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 651955 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 2143 | 110 |







