凯马蓝牌售货车
| 凯马蓝牌售货车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 凯马蓝牌售货车 | 外型尺寸(mm) | 5050×1700×2580 |
| 整车型号 | CLW5022XSHK5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2280 | 接近/离去角(°) | 30/13 |
| 额定质量(kg) | 640 | 前悬/后悬(mm) | 560/1590,560/1440 |
| 整备质量(kg) | 1510 | 高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 厢体顶部封闭不可开启,厢体左右后可选装上翻遮阳板、下翻吧台、亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,可选装导流罩和不同结构前保险杠,选装顶帽造型和尾部踏板,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 | ||
| 凯马蓝牌售货车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1021Q29D5 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1425 |
| 轴距(mm) | 2545,2900,3050 | 后轮距(mm) | 1420 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 6PR |
| 凯马蓝牌售货车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |







