江淮微卡蓝牌售货车
参考价格:10000 元
| 江淮蓝牌售货车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江淮蓝牌售货车 | 外型尺寸(mm) | 5010×1665×2560 |
| 整车型号 | CLW5033XSHH5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2995 | 接近/离去角(°) | 32/18 |
| 额定质量(kg) | 925 | 前悬/后悬(mm) | 910/1400 |
| 整备质量(kg) | 1940 | 高车速(km/h) | 105 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 该车内部装有售货架,商品架,用于售货。厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。仅采用175R14LT 8PR规格轮胎。左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为390mm. | ||
| 江淮蓝牌售货车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1030PW6E1B7DV | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1260 |
| 轴距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1260 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT |
| 江淮蓝牌售货车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 |







