开瑞蓝牌餐车
| 开瑞蓝牌餐车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 开瑞蓝牌餐车 | 外型尺寸(mm) | 5950×2000×3300 |
| 整车型号 | CLW5040XCCS5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 22/16 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1125/1465 | |
| 整备质量(kg) | 4365 | 高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,随底盘选装驾驶室;侧面及后部防护装置均为裙板结构,与防护相干涉,故防护可豁免;ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为3550AA1。 | ||
| 开瑞蓝牌餐车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SQR1049H16D-E | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1609 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 开瑞蓝牌餐车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JE493ZLQ5 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85 |







