东风餐车
| 东风餐车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风餐车 | 外型尺寸(mm) | 7350×2350×3500 |
| 整车型号 | CLW5082XCCE5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
| 额定质量(kg) | 2500 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 |
| 整备质量(kg) | 5580 | 高车速(km/h) | 103 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,车厢顶部选装天窗、排烟罩,排气口,护栏,水箱,护栏;整车外观喷涂或粘贴宣传标识;厢内内部设备可根据用户要求定制如发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;左侧右侧后侧选装不同结构形式的侧翻门、吧台、舞台、遮阳板、装玻璃窗、亦可选装LED屏举升或者不举升;前部选装水箱;后部选装LED屏,或者选装百叶窗,爬梯,或者上翻或者侧翻门;随底盘选装驾驶室。该车选用轴距:4100,3800。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
| 东风餐车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
| 轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
| 东风餐车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |







