陕汽德龙后双桥勾臂式垃圾车
参考价格:10000 元
| 陕汽德龙后双桥勾臂式垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 陕汽德龙后双桥勾臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 8320×2500×3270 |
| 整车型号 | CLW5250ZXXSX5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 18/9 |
| 额定质量(kg) | 13350,13285 | 前悬/后悬(mm) | 1485/1110,1525/1020 |
| 整备质量(kg) | 11520 | 高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 该车仅选用轴距(mm):4375+1350,4375+1400.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):8320=1485+4375+1350+1110,8320=1525+4375+1400+1020;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):510;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).发动机与油耗值对应关系(L/km):WP6.245E50/36.06,WP7.300E51/35.96,WP10.336E53/36.94。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 陕汽德龙后双桥勾臂式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1250MB4 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2011,2036 |
| 轴距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR |
| 陕汽德龙后双桥勾臂式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 | 180 199 220 228 228 247 210 |







