跃进蓝牌勾臂式垃圾车
参考价格:10000 元
| 跃进蓝牌勾臂式垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 跃进蓝牌勾臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 4485×1680×1950 |
| 整车型号 | CLW5030ZXXN5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 3495 | 接近/离去角(°) | 17/11 |
| 额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 1080/755 |
| 整备质量(kg) | 1870 | 高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 该车选用2650mm轴距.发动机与油耗值对应关系(L/km):D19TCIE10/8.2。 | ||
| 跃进蓝牌勾臂式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
| 轴距(mm) | 2500,2650,2800 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
| 跃进蓝牌勾臂式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |







