东风蓝牌清障车
参考价格:10000 元
| 东风蓝牌清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风蓝牌清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2310×2280 |
| 整车型号 | CLW5040TQZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4450 | 接近/离去角(°) | 19/12 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 | |
| 整备质量(kg) | 3600 | 高车速(km/h) | 95 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
| 整车说明 | 托举质量 655kg.左右侧防为裙板结构,后防与专用装置相冲突,故可豁免.ABS型号为:3631010-C2000,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
| 东风蓝牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1043TKNJ1 | 燃油种类 | CNG |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1582 |
| 轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1530 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 东风蓝牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-N5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 84 |







