陕汽德龙15方洒水车
参考价格:10000 元
| 陕汽德龙15方洒水车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 陕汽德龙15方洒水车 | 外型尺寸(mm) | 9960×2550×3200 |
| 整车型号 | CLW5250GSSS5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 15/11 |
| 额定质量(kg) | 13470,13405 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2660 |
| 整备质量(kg) | 11400 | 高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1,罐体有效容积14.07立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm): 6500×2300×1500,驾驶室准乘人数(人)/额定载质量(kg)对应关系:2/13470,3/13405。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。3,可选装ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。4,文字喷涂位置,车辆颜色可变化。5,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7,仅选用4375+1400mm轴距底盘改装。8,该车可选装A,两个罐口及两侧扶手;B,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;C,后部带LED箭头指示灯;D,后部带弧形喷雾装置。 | ||
| 陕汽德龙15方洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1250MB4 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2011,2036 |
| 轴距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR |
| 陕汽德龙15方洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 | 180 199 220 228 228 247 210 |







