程力蓝牌平板运输车
参考价格:10000 元
| 程力蓝牌平板运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 程力蓝牌平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2360×2480 |
| 整车型号 | CLW5040TPBCL5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21/14 |
| 额定质量(kg) | 640 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655 |
| 整备质量(kg) | 3660 | 高车速(km/h) | 99 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接。后部专用装置替代后防护,离地高(mm):520;车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):5995=1160(1040)+3360+1475(1595),5995=1160(1040)+3300+1535(1655);尾板装置收起状态长度为(mm):290.发动机CY4BK451,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5,YN33CRE1分别对应的油耗值为:12.9,12.8,12.7,12.8。ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装驾驶室及前面罩。 | ||
| 程力蓝牌平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CL1040FDJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1740,1530 |
| 轴距(mm) | 3300,3360 | 后轮距(mm) | 1494,1610,1540 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR |
| 程力蓝牌平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂 | 3707 3298 2544 2720 | 86 85 86 72 |







