跃进单桥蓝牌平板运输车
参考价格:10000 元
| 跃进单桥蓝牌平板运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 跃进单桥蓝牌平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2310×2640 |
| 整车型号 | CLW5042TPBN5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4497 | 接近/离去角(°) | 21/12 |
| 额定质量(kg) | 477,412 | 前悬/后悬(mm) | 1060/1635 |
| 整备质量(kg) | 3890 | 高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 可选装排半驾驶室;ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.发动机YN27CRE1,YN33CRE2对应的油耗值分别为:14.88,14.80.左右侧面防护与平板底板采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢.后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免.装有卫星定位行驶记录仪。 | ||
| 跃进单桥蓝牌平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1042VEDCNZ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1650 |
| 轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1540 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
| 跃进单桥蓝牌平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 YN33CRE2 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3298 | 70 75 |







